Tabulka
Starší žáci 2023/2024, KP Starší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uh. Brod | 22 | 17 | 1 | 4 | 84:32 | 52 |
2. | Staré Město | 22 | 17 | 1 | 4 | 83:23 | 52 |
3. | FC Zlín B | 22 | 16 | 2 | 4 | 88:29 | 50 |
4. | Vsetín | 22 | 11 | 5 | 6 | 38:36 | 38 |
5. | Rožnov pR | 22 | 11 | 4 | 7 | 69:47 | 37 |
6. | Kroměříž B | 22 | 11 | 1 | 10 | 63:50 | 34 |
7. | Baťov | 22 | 11 | 0 | 11 | 82:65 | 33 |
8. | Brumov-Štítná nVl | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:74 | 27 |
9. | Slavičín | 22 | 7 | 2 | 13 | 50:66 | 23 |
10. | Mařatice | 22 | 6 | 2 | 14 | 46:57 | 20 |
11. | Bystřice pH-Slavkov pH | 22 | 6 | 1 | 15 | 35:79 | 19 |
12. | Bojkovice | 22 | 0 | 0 | 22 | 29:153 | 0 |
Tabulky
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Mladší žáci B
Aktuální články
Je čas na odplatu! Přijede si Třinec pro první prohru?
Přišel čas na pomstu. Vsetínští si dobře pamatují, jak je Třinec v půlce srpna rozstřílel ve druhémkole MOL Cupu na „Tyršovce“...
Představujeme soupeře: Fotbalový klub Třinec
V osmém kole (devátém hraném) 3. Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) vyzve vsetínskýtým na domácí půdě jednoho z nejsilnějších...
Máme dalšího Nigerijce! Je typologicky jiný, říká kouč o Afolabim
Do kádru našeho áčka přibyl mladík z Nigérie. Ofenzivní záložník Ibrahim Afolabi (19 let) budepřipraven už do sobotního utkání s...