Tabulka

Starší dorost 2023/2024, MSDD-E Starší dorost

  Tým Z V R P Skóre Body
1. VÍTKOVICE 30 23 6 1 132:40 75
2. Hranice 30 22 3 5 97:43 69
3. Uničov 30 20 2 8 125:64 62
4. Opava B 30 17 7 6 101:58 58
5. Vsetín 30 16 7 7 86:67 55
6. Valašské Meziříčí 30 16 3 11 110:69 51
7. Prostějov B 30 13 5 12 61:76 44
8. Bílovec. 30 12 7 11 85:74 43
9. Staré Město 30 12 6 12 78:81 42
10. HFK Olomouc 30 10 8 12 68:62 38
11. Rýmařov 30 9 7 14 84:108 34
12. Kroměříž B. 30 9 4 17 66:92 31
13. TŘINEC B 30 8 4 18 55:107 28
14. Přerov 30 7 3 20 52:92 24
15. Nový Jičín 30 3 6 21 38:97 15
16. Havířov 30 2 4 24 23:131 10

Tabulky

Aktuální články

Nejhorší poločas, řekl asistent Zbranek. Jeho syn nedal penaltu

FK BLANSKO – FC FASTAV VSETÍN 2:0 (2:0)Venku to Vsetínu v MSFL zatím nejde. Hlavně výsledkově. I druhý zápas v týdnu na hřišti...

Další výjezd. Bude to bolet, tuší kouč před Blanskem

Po středeční porážce 0:3 na hřišti Zbrojovky B, kdy nebyl výkon Vsetína vůbec špatný, přicházíhned další šance na bodový export. V...

Krutá prohra! Výkon byl dobrý, řekl kouč

 FC ZBROJOVKA BRNO B – FC FASTAV VSETÍN 3:0 (2:0) Vložené středeční kolo MSFL našemu áčku štěstí nepřineslo. Na hřišti v...