Tabulka

Starší žáci 2024/2025, KP Starší žáci

  Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zlín B 22 18 3 1 109:22 57
2. Uh. Brod 22 16 2 4 118:32 50
3. Staré Město 22 15 4 3 96:27 49
4. Baťov 22 14 3 5 85:25 45
5. Vsetín 22 13 3 6 76:36 42
6. Slavičín 22 11 2 9 67:56 35
7. Brumov-Štítná nVl 22 10 4 8 81:56 34
8. Bojkovice 22 6 4 12 42:84 22
9. Mařatice 22 5 3 14 18:48 18
10. Hluk 22 4 4 14 33:86 16
11. Bystřice pH-Slavkov pH 22 2 4 16 23:89 10
12. Rožnov pR 22 0 0 22 6:193 0

Tabulky

Aktuální články

Další výjezd. Bude to bolet, tuší kouč před Blanskem

Po středeční porážce 0:3 na hřišti Zbrojovky B, kdy nebyl výkon Vsetína vůbec špatný, přicházíhned další šance na bodový export. V...

Krutá prohra! Výkon byl dobrý, řekl kouč

 FC ZBROJOVKA BRNO B – FC FASTAV VSETÍN 3:0 (2:0) Vložené středeční kolo MSFL našemu áčku štěstí nepřineslo. Na hřišti v...

ROZHOVORY

ROZHOVORY ZDE. ZDE. ZDE.