Tabulka
Starší žáci 2024/2025, KP Starší žáci
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Zlín B | 17 | 13 | 3 | 1 | 79:19 | 42 |
2. | Staré Město | 18 | 12 | 4 | 2 | 81:20 | 40 |
3. | Uh. Brod | 17 | 12 | 2 | 3 | 96:25 | 38 |
4. | Vsetín | 17 | 11 | 3 | 3 | 64:26 | 36 |
5. | Baťov | 17 | 10 | 3 | 4 | 67:22 | 33 |
6. | Slavičín | 18 | 9 | 2 | 7 | 56:42 | 29 |
7. | Brumov-Štítná nVl | 17 | 7 | 3 | 7 | 63:51 | 24 |
8. | Bojkovice | 18 | 5 | 4 | 9 | 38:70 | 19 |
9. | Mařatice | 17 | 5 | 2 | 10 | 17:36 | 17 |
10. | Hluk | 17 | 2 | 4 | 11 | 24:61 | 10 |
11. | Bystřice pH-Slavkov pH | 18 | 1 | 4 | 13 | 18:74 | 7 |
12. | Rožnov pR | 17 | 0 | 0 | 17 | 5:162 | 0 |
Tabulky
- Muži
- Starší dorost
- Mladší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
Aktuální články
FC FASTAV VSETÍN MÁ O VÍKENDU VOLNO !
Tento víkend, respektive sobotu jsme měli podle původního rozlosování odehrát na domácí půdě mistrovský zápas proti Kostelci na...
NA STŘÍDAČCE S MICHALEM KOŠTUŘÍKEM : TOMÁŠ MLÝNEK
TOMÁŠ MLÝNEK- ÚTOČNÍK "O BAHOUNKOVI VÍM VŠECHNO" 1.Co pro váš život znamená fotbal? „Fotbal pro mě znamená naplnění, uspokojení...
NA STŘÍDAČCE S MICHALEM KOŠTUŘÍKEM : JAKUB LECKÉŠI
JAKUB LECKÉŠI – ZÁLOŽNÍK " VŠICHNI UŽ JSME NASTAVENI NA POSTUP" 1.Co pro váš život znamená fotbal? „Jelikož fotbal hraju již od...